CONTAINER SPECIFICATIONコンテナ明細
DRY CONTAINER
SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | W | H | (M3) | NET | PAYLOAD | MGW | |
20GP | 60.5m | 2.44m | 2.59m | 5.90m | 2.35m | 2.39m | 2.34m | 2.28m | 33.2㎥ | 2,230kg | 28,280kg | 30,480kg |
40GP | 12.19m | 2.44m | 2.59m | 12.03m | 2.35m | 2.39m | 2.34m | 2.27m | 67.8㎥ | 3,800kg | 26,780kg | 30,480kg |
40HC | 12.19m | 2.44m | 2.90m | 12.03m | 2.35m | 2.69m | 2.34m | 2.58m | 76.4㎥ | 3,900kg | 26,610kg | 30,480kg |
REEFER CONTAINER
SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | W | H | (M3) | NET | PAYLOAD | MGW | |
20RF | 6.06m | 2.44m | 2.59m | 5.45m | 2.29m | 2.27m | 2.29m | 2.29m | 28.5㎥ | 2,900kg | 27,500kg | 30,480kg |
40RF | 12.19m | 2.44m | 2.33m | 11.59m | 2.29m | 2.27m | 2.29m | 2.29m | 59.1㎥ | 3,180kg | 26,670kg | 30,480kg |
40HR | 12.19m | 2.44m | 2.90m | 11.59m | 2.29m | 2.55m | 2.29m | 2.57m | 67.7㎥ | 4,700kg | 29,350kg | 30,400kg |
FLATRACKS
SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | W | H | HEIGHT | NET | PAYLOAD | MGW | |
20RF | 6.05m | 2.43m | 2.59m | 5.63m | 2.19m | 2.23m | - | - | 0.37m | 2,740kg | 31,170kg | 34,000kg |
40RF | 12.19m | 2.43m | 2.59m | 11.65m | 2.37m | 1.95m | - | - | 0.65m | 5,600kg | 44,900kg | 45,000kg |
OPEN TOP
SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | TOP OPENING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | W | H | (M3) | NET | PAYLOAD | MGW | L | W | |
200T | 6.05m | 2.44m | 2.59m | 5.90m | 2.35m | 2.35m | 2.34m | 2.3m | 32.5㎥ | 2,400kg | 28,080kg | 30,480kg | 5.40m | 2.23m |
400T | 12.19m | 2.44m | 2.59m | 12.03m | 2.35m | 2.35m | 2.34m | 2.3m | 66.2㎥ | 3,980kg | 26,740kg | 30,480kg | 11.80m | 2.23m |
(注意)上記のコンテナ明細は、標準的なサイズとなります。
CONTAINER SPECIFICATIONコンテナ明細
DRY CONTAINER
20GP
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
60.5m | 2.44m | 2.59m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
5.90m | 2.35m | 2.39m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.34m | 2.28m | 33.2㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
2,230kg | 28,280kg | 30,480kg |
40GP
EXTERIOR | ||
---|---|---|
12.19m | 2.44m | 2.59m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.03m | 2.35m | 2.39m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.34m | 2.27m | 67.8㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
3,800kg | 26,780kg | 30,480kg |
40HC
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.19m | 2.44m | 2.90m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.03m | 2.35m | 2.69m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.34m | 2.58m | 76.4㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
3,900kg | 26,610kg | 30,480kg |
REEFER CONTAINER
20RF
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
6.06m | 2.44m | 2.59m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
5.45m | 2.29m | 2.27m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.29m | 2.29m | 28.5㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
2,900kg | 27,500kg | 30,480kg |
40RF
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.19m | 2.44m | 2.33m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
11.59m | 2.29m | 2.27m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.29m | 2.29m | 59.1㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
3,180kg | 26,670kg | 30,480kg |
40HR
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.19m | 2.44m | 2.90m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
11.59m | 2.29m | 2.55m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.29m | 2.57m | 67.7㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
4,700kg | 29,350kg | 30,400kg |
FLATRACKS
20RF
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
6.05m | 2.43m | 2.59m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
5.63m | 2.19m | 2.23m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | HEIGHT |
- | - | 0.37m |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
2,740kg | 31,170kg | 34,000kg |
40RF
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.19m | 2.44m | 2.33m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
11.59m | 2.29m | 2.27m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | HEIGHT |
- | - | 0.65m |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
3,180kg | 26,670kg | 30,480kg |
OPEN TOP
200T
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
6.05m | 2.44m | 2.59m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
5.90m | 2.35m | 2.35m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.34m | 2.3m | 32.5㎥ |
WEIGHT | ||
---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW |
2,400kg | 28,080kg | 30,480kg |
TOP OPENING | |
---|---|
L | W |
5.40m | 2.23m |
400T
EXTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
12.19m | 2.44m | 2.33m |
INTERIOR | ||
---|---|---|
L | W | H |
11.59m | 2.29m | 2.27m |
DOOR | CAPACITY | |
---|---|---|
W | H | (M3) |
2.29m | 2.29m | 59.1㎥ |
CAPACITY | WEIGHT | ||
---|---|---|---|
NET | PAYLOAD | MGW | |
3,180kg | 26,670kg | 30,480kg |
TOP OPENING | |
---|---|
L | W |
11.80m | 2.23m |
(注意)上記のコンテナ明細は、標準的なサイズとなります。
CONTAINER YARD & AGENCYCY・代理店一覧
東京:CYオペレーター/ヤード
SJJ船
〒135-0064
東京江東区青梅3-4-19
CY TEL:03-3528-0850
NACCS CODE:1CD44
株式会社住友倉庫
山九
TEL:03-3520-0339
FAX:03-3528-4680
山九
TEL:03-3520-0339
FAX:03-3528-4680
横浜:CYオペレーター/ヤード
CCL船
〒231-0811
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1-195
CY TEL:045-623-2933
NACCS CODE:2EKF5
山九株式会社
山九
TEL:045-623-2933
FAX:045-623-8625
山九
TEL:045-623-2933
FAX:045-623-8625
SJJ船
〒230-0054
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭25
CY TEL:045-502-9311
NACCS CODE:2HDU2
三井倉庫株式会社
山九
TEL:045-623-2933
FAX:045-623-8625
山九
TEL:045-623-2933
FAX:045-623-8625
名古屋:CYオペレーター/ヤード
STM船
〒498-0069
愛知県弥富市富浜5-1
CY TEL:0567-66-3393
NACCS CODE:5ED12
三井倉庫株式会社
フジトランス
TEL:0567-66-3380
FAX:0567-68-8990
フジトランス
TEL:0567-66-3380
FAX:0567-68-8990
大阪:CYオペレーター/ヤード
CCL船
〒554-0043
大阪市此花区夢洲東1-1
CY TEL:06-6464-3920
NACCS CODE:4ED77
山九株式会社
山九
TEL:06-6464-3920
FAX:06-6464-3913
山九
TEL:06-6464-3920
FAX:06-6464-3913
SJJ船
〒554-0043
大阪市此花区夢洲東1-1
CY TEL:06-6612-1324
NACCS CODE:4ED71
株式会社住友倉庫
山九
TEL:06-6464-3920
FAX:06-6464-3913
山九
TEL:06-6464-3920
FAX:06-6464-3913
神戸:CYオペレーター/ヤード
CCL船
〒650-0045
神戸市中央区港島9-10
CY TEL:078-304-1216
NACCS CODE:3FDU1
山九株式会社
山九
TEL:078-304-1225
FAX:078-304-1227
山九
TEL:078-304-1225
FAX:078-304-1227
SJJ船
〒650-0045
神戸市中央区港島9-10
CY TEL:078-304-1216
NACCS CODE:3FDU1
株式会社住友倉庫
山九
TEL:078-304-1225
FAX:078-304-1227
山九
TEL:078-304-1225
FAX:078-304-1227
門司:CYオペレーター/ヤード
CCL船
〒801-0805
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
CY TEL:093-332-4292
NACCS CODE:6CK64
山九株式会社
山九
TEL:093-332-4292
FAX:093-332-4833
山九
TEL:093-332-4292
FAX:093-332-4833
博多:CYオペレーター/ヤード
CCL船
〒813-0018
福岡市東区香椎浜ふ頭4-2-2
CY TEL:092-663-3131
FAX:092-663-3123
NACCS CODE:6TK26
博多港運株式会社
山九
TEL:092-633-3960
FAX:092-633-3940
山九
TEL:092-633-3960
FAX:092-633-3940